令和3年4月1日現在
法定相続分に応ずる取得価格に当てはめる税率表
| 法定相続分に応ずる取得価額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この速算表で計算した相続人毎の税額の合計が相続税の総額になります。
各人の納める相続税は、相続した財産の金額に応じて相続税の総額を按分した金額になります。
(参考URL)
相続税の税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm