令和3年1月1日現在の所得税の税額早見表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円まで | 45% | 4,796,000円 |
平成25年から令和19年までの各年は所得税の2.1%の復興特別税を併せて申告納付します。