令和3年1月1日現在の贈与税の税額早見表
基礎控除額は年間110万円です。
一般贈与
特例贈与以外の人
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与
直系尊属(祖父母や父母など)からその年の1月1日現在で20才以上の者(子や孫など)への贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
参考URL
国税庁 贈与税(暦年贈与)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm